福島県浪江町 の人口データ
福島県 / 町 / 地方公共団体コード: 07547
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 人口(2020年国勢調査) | 1,923人(市区町村 1740団体中 1649位) / 県内 51位 |
| 人口(2015年・組替) | -人 |
| 人口増減数(2015→2020) | 1,923人 |
| 人口増減率(2015→2020) | - |
| 世帯数(2020年) | 1,405世帯 |
| 世帯増減率(2015→2020) | - |
| 人口密度 | 8.6 人/km² |
| 面積 | 223.14 km² |
| 人口性比(女性100人に対する男性) | 235.6 |
| 高齢化率(2020年・65歳以上割合) | 33.89%(市区町村 1,740団体中 943位) |
| 65歳以上人口(2020年) | 568人 |
出典: 総務省統計局「令和2年国勢調査 人口等基本集計」第1-1表(e-Stat)。2015年の値は2020年10月1日現在の境域への組替値です。高齢化率・65歳以上人口は総務省統計局「国勢調査」(統計ダッシュボードAPI経由)、将来推計人口は国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」(統計ダッシュボードAPI経由)です。